분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | |||||||||||||||
주사 | 태반주사(라에넥) | 681100020 | 20,000 | ||||||||||||||||
주사 | 태반주사(멜스몬) | 674000020 | 30,000 | ||||||||||||||||
주사 | 산후회복주사B | 130,000 | |||||||||||||||||
주사 | 산후회복주사A | 150,000 | |||||||||||||||||
주사 | 20% 알부민100ml/BTL | 643600461 | 130,000 | ||||||||||||||||
주사 | 5%알부민250ml | 643600501 | 100,000 | ||||||||||||||||
주사 | 세트로타이드주0.25mg/AMP | 661700200 | 74,250 | ||||||||||||||||
주사 | 덱사메타손5mg/1ml/AMP | 642101421 | 400 | ||||||||||||||||
주사 | 자궁수축주사(카베토신) | 645304360 | 40,000 | ||||||||||||||||
주사 | 칸탄+삐콤 /VAL(B1+C1) | 642100700 | 2,000 | ||||||||||||||||
주사 | 폴리트롭150 | 668901171 | 45,000 | ||||||||||||||||
주사 | 폴리트롭75 | 668901161 | 25,000 | ||||||||||||||||
주사 | 폴리몬주75IU/VAL | 668901131 | 20,000 | ||||||||||||||||
주사 | 오베스틴질정 | 652105270 | 1,000 | ||||||||||||||||
주사 | 에취투200mg/2ml/AMP | 644901581 | 300 | ||||||||||||||||
주사 | 프레그닐5000IU/AMP | 655501131 | 5,897 | ||||||||||||||||
주사 | 볼루벤주 | 650900300 | 15,470 | ||||||||||||||||
주사 | 인디고카르민주0.8%/AMP(Dye) | 644303851 | 5,510 | ||||||||||||||||
주사 | 아이브이에프엠주150IU/VAL | 668900251 | 16,000 | ||||||||||||||||
주사 | 아이브이에프씨주5000IU/VAL | 668900231 | 15,000 | ||||||||||||||||
주사 | 아이브이에프엠주75IU/VAL | 668902191 | 12,000 | ||||||||||||||||
주사 | 로렐린데포주사/3.75mg | 653400451 | 130,000 | ||||||||||||||||
주사 | 로렐린주사0.1바이알 | 653400461 | 10,000 | ||||||||||||||||
주사 | 메리오날주 75iu/VAL | 651700020 | 20,000 | ||||||||||||||||
주사 | 메리오날주 150iu/VAL | 651700010 | 25,000 | ||||||||||||||||
주사 | 엠티엑스25mg/2ml/VAL | 644901641 | 25,000 | ||||||||||||||||
주사 | 오비드렐250uG-0.5ML | 661700290 | 52,500 | ||||||||||||||||
약제 | 젖말림약(2주일) | 653601200 | 20,000 | ||||||||||||||||
주사 | 푸로게스트1CC | 659600450 | 5,000 | ||||||||||||||||
주사 | 트리암시놀론40mg/1ml/VAL | 648505700 | 50,000 | ||||||||||||||||
약제 | 유트로게스탄질정 | 651601900 | 2,000 | ||||||||||||||||
약제 | 예나트론질좌제 | 659600190 | 4,500 | ||||||||||||||||
재료 | easy-vac(200cc)비보험 | K3002104 | 16,190 | ||||||||||||||||
처치 | Sounding | 10,000 | |||||||||||||||||
재료 | 복강경재료(LAPBAG) | B2801006 | 36,910 | ||||||||||||||||
재료 | 미레나(한국쉐링) | 641100600 | 340,000 | ||||||||||||||||
재료 | 실버라인1SET/SET | 120,000 | |||||||||||||||||
행위 | 장사등 관련 위탁처리비용 | 100,000/200,000 | |||||||||||||||||
약제 | 러브리필 | 20,000 | |||||||||||||||||
재료 | 방수밴드(개당) | 1,000/3,000 | |||||||||||||||||
재료 | 팬티 | 3,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 진단서 | 20,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 출생증명서(퇴원후) | 3,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 입퇴원확인서(퇴원후) | 3,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 영문 진단서 | 20,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 소견서 | 10,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 장기요양소견서(보험환자) | 6,200 | |||||||||||||||||
재증명 | 장기요양소견서(보호환자) | 3,100 | |||||||||||||||||
재증명 | 치료확인서 | 5,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 의무기록발급수수료(기본10매) | 3,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 의무기록발급수수료(6매~) | 100원 | |||||||||||||||||
재증명 | 의무기록발급수수료(CD복사) | 10,000 | |||||||||||||||||
처치 | 항문직장골반생체되먹이기 | MX031 | 25,000 | ||||||||||||||||
처치 | 요실금전기자극치료(1일당) | MX034 | 25,000 | ||||||||||||||||
처치 | 드레싱(단순처치) | M0111 | 5,000 | ||||||||||||||||
처치 | Pessary소독 | R4113 | 20,000 | ||||||||||||||||
강좌 | 체조 1달 | 80,000 | |||||||||||||||||
재증명 | 슬라이드대여료 | 7,000/12,000 | |||||||||||||||||
예방접종 | 간염(성인유박스) | 30,000 | |||||||||||||||||
검사 | 보건증발급 |
|
|
30,000 | |||||||||||||||
강좌 | 만들기 | 재료비(실비부담) | |||||||||||||||||
처치 | 무통마취료 | 55,000~100,000 | |||||||||||||||||
병실료 | 병실료(다인실) | 50,000 | |||||||||||||||||
검사 | sono산과 | x601 | 35,000 | ||||||||||||||||
검사 | SONO:산과야간 | x640 | 40,000 | ||||||||||||||||
검사 | sono부인과 | x640 | 40,000 | ||||||||||||||||
병실료 | 1인실 (B) | 185,000원 | |||||||||||||||||
병실료 | 1인실 (A) | 220,000원 | |||||||||||||||||
병실료 | 1인실 (특실) | 270,000원 | |||||||||||||||||
입원료 | 1인실 비급여 입원료 | 31,240원 | |||||||||||||||||
식대 | 보호자식대 | 7,000 | |||||||||||||||||
검사 | (원내)B형간염표면항원(일반) | C4801 | 10,000 | ||||||||||||||||
검사 | (원내)B형간염표면항체(일반) | C4811 | 10,000 | ||||||||||||||||
검사 | (종검)그람염색 | B4101003 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | (종검)매독반응 | C4600 | 3,000 | ||||||||||||||||
검사 | 혈당검사 | C3710 | 1,000 | ||||||||||||||||
검사 | 간염항원검사(EIA) | C4802003 | 15,000 | ||||||||||||||||
검사 | 간염E항원 HBE AG | C4822003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 간염E항체 HBE-AB | C4832003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 갑상선자극홀몬TSH(기본) | C3360003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 갑상선항원 | C3350 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 골밀도BMD(재료대포함):2부위 | HC342 | 60,000 | ||||||||||||||||
검사 | 기형아검사 | 60,000/80,000 | |||||||||||||||||
검사 | 나팔관조영술 | HA161006 | 90,000 | ||||||||||||||||
검사 | 난자처리 | 200,000 | |||||||||||||||||
검사 | 난자처리2 | 400,000 | |||||||||||||||||
검사 | 난포자극호르몬FSH(EIA) | C3500003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 냉동배아생성료 | 150,000 | |||||||||||||||||
검사 | 단백정량(소변) | C2200004 | 2,500 | ||||||||||||||||
검사 | 당단백 | C2360 | 28,000 | ||||||||||||||||
검사 | 당부하시험(100g OGTT) | F6932 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 당부하시험(75g OGTT) | C3710 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 당부하시험(50g OGTT) | C3711003 | 13,000 | ||||||||||||||||
검사 | 마이코플라즈마배양 | 50,000 | |||||||||||||||||
검사 | 모발검사(중금속등) | 120,000 | |||||||||||||||||
검사 | 미생물 배양및동정검사 | B4143003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 미생물배양,동정,약제감수성 | 40,000 | |||||||||||||||||
검사 | 베타HCG | C3520003 | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | 병리조직검사(절편필요파라핀블록6이하) | 50,000 | |||||||||||||||||
검사 | 부인과세포학적검사 | C5920008 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 부인과적질확대경검사 | 20,000 | |||||||||||||||||
검진 | 여성종합검진1 | 400,000 | |||||||||||||||||
검진 | 여성종합검진2 | 470,000 | |||||||||||||||||
검진 | 결혼전검진 | 180,000 | |||||||||||||||||
검사 | 오류역학검사 | E6563 | 180,000 | ||||||||||||||||
검진 | 일반부인과검진 1 | 250,000 | |||||||||||||||||
검진 | 일반부인과검진 2 | 290,000 | |||||||||||||||||
검진 | 임신전검진 | 350,000 | |||||||||||||||||
검사 | 선천성대사이상검사(60종) | 100,000 | |||||||||||||||||
검사 | 소디움(NA)정량 | C3791003 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 심전도(EKG) | E6541 | 10,000 | ||||||||||||||||
검사 | 알부민검사 | C2210004 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 액상자궁경부세포진검사 | CX541008 | 40,000 | ||||||||||||||||
검사 | 자궁확대경검사 | E7722 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 양수검사(EXPRESS) | 850,000 | |||||||||||||||||
검사 | 양수검사(EXPRESS)+AFP | 900,000 | |||||||||||||||||
검사 | 조기양수검사(니프티) | 650,000 | |||||||||||||||||
검사 | 양수DNACHIP | 300,000 | |||||||||||||||||
검사 | 엘에이취LH | C3480003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 요일반검사10종 | B0030 | 4,500 | ||||||||||||||||
검사 | 요일반검사10종소아과 | 5,000 | |||||||||||||||||
검사 | 요침사현미경검사 | B0041 | 680 | ||||||||||||||||
검사 | 마이코플라즈마 | 33,000 | |||||||||||||||||
검사 | 유레아플라즈마 | BY30300C | 33,000 | ||||||||||||||||
검사 |
유아혈액형검사(소아) | B2001 | 10,000 | ||||||||||||||||
검사 | 지스캐닝 | 250,000 | |||||||||||||||||
검사 | 지스캐닝플러스 | 400,000 | |||||||||||||||||
검사 | NIFTY test | 1,000,000 | |||||||||||||||||
검사 | 자궁내막경검사 | E7710 | 100,000 | ||||||||||||||||
검사 | 적혈구침강속도 | B1034003 | 2,000 | ||||||||||||||||
검사 | 정액검사 | 50,000 | |||||||||||||||||
검사 | 정자보관 | 60,000 | |||||||||||||||||
검사 | 정자운동성검사 | 15,000 | |||||||||||||||||
검사 | 조기양수검사(베리파이) | 850,000 | |||||||||||||||||
검사 | 총단백 | C2200004 | 3,000 | ||||||||||||||||
검사 | 총단백 정량 | C2200004 | 2,500 | ||||||||||||||||
검사 | 총면역글로부린E(EIA) | C2290 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 총빌리루빈정량 | C3720004 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 총빌리루빈정량(소아) | C3720004 | 3,000 | ||||||||||||||||
검사 | 총콜레스테롤 | C2411004 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 칸디다질염진단키트 | 10,170 | |||||||||||||||||
검사 | 크레아티닌(원내) | C3750004 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 클라미디아 트라코마티스항체(IgA) | C4743816 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 클라미디아 트라코마티스항체(IGG) | C4742816 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 1GH | C6001 | 250,000(부부500,000) | ||||||||||||||||
검사 | 테스토스테론 | C3530003 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 포타슘(K)정량 | C3792003 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 프로게스테론(PROGESTERONE) P4 | C3460003 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 프로락틴 PROLACTIN(기본) | C3510003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | 항갑상선글로부린항체 | C4940003 | 26,000 | ||||||||||||||||
검사 | 헤마토크리트 | B1020 | 1,200 | ||||||||||||||||
검사 | 혈소판항체PAIgG | C5012006 | 25,000 | ||||||||||||||||
검사 | 혈액배양검사 | 150,000 | |||||||||||||||||
검사 | 혈청 GOT | B2570004 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 혈청 GPT | B2580004 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | 황체형성호르몬정성검사(u-LH) | CX233 | 10,000 | ||||||||||||||||
x선 촬영 | 흉부촬영1매 | G2101006 | 10,000 | ||||||||||||||||
검사 | A형간염항체(IGM) | C4862003 | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | A형간염항체(IGG) | C4861003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | ABR(5M)(타각적청력역치측정검사) | F6400 | 50,000 | ||||||||||||||||
검사 | AFP | C4212003 | 35,000~50,000 | ||||||||||||||||
검사 | AFP+ACH(양수) | 230,000 | |||||||||||||||||
검사 | QF-PCR | 200,000 | |||||||||||||||||
검사 | 형광동소교잡반응검사 | CZ967 | 500,000 | ||||||||||||||||
검사 | A-O(PAP SMEAR) | C5920008 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | B형간염핵심항체Anti-HBc(IgG) | C4841003 | 22,000 | ||||||||||||||||
검사 | CA 15-3(EIA) | C4330003 | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | CA-125 | C4240003 | 35,000 | ||||||||||||||||
검사 | CA-15-3 | C4330003 | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | CA19-9(CIA) | C4230003 | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | CA-19-9(EIA) | C4230003 | 35,000 | ||||||||||||||||
검사 | CBC(8종) | 10,000 | |||||||||||||||||
검사 | CRP정량 | C2243003 | 15,000 | ||||||||||||||||
검사 | FBS(성인) | c37100003 | 5,000 | ||||||||||||||||
검사 | Fragile X (정신지체) | 100,000 | |||||||||||||||||
검사 | Free T3(EIA) | C3300003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | FREE T4 | C3340003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | Free-Testosterone | C3530003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | FSH(RIA) | C3500003 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | FTA-ABS IgG | C462000C | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | FTA-ABS IgM | C462000C | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | gscanning(무결성/지스캐닝) | 250,000 | |||||||||||||||||
주사 | 독감4가 | 40,000 | |||||||||||||||||
검사 | 기형아검사(더맘스캐닝) | 3Z2610000001 | 600,000 | ||||||||||||||||
검사 | Thyroid sono | X602B | 60,000 | ||||||||||||||||
검사 | Thyroid sono1 | X602B | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | 정액-(정자채취및처리) | I6401 | 101,088 | ||||||||||||||||
검사 | 자궁강내 정자주입술 | RZ6460000001 | 167,844 | ||||||||||||||||
주사 | (VAQTA)A형간염 | 3Z5202005001 | 50,000 | ||||||||||||||||
재증명 | 통원확인서 | L007@@ | 3,000 | ||||||||||||||||
재증명 | 진료확인서(단수) | L020 | 3,000 | ||||||||||||||||
검사 | sono-10.0 | x6012 | 10,000 | ||||||||||||||||
검사 | sono-20.0 | x6020 | 20,000 | ||||||||||||||||
검사 | sono-30.0 | sono30 | 30,000 | ||||||||||||||||
검사 | sono-40.0 | x601a | 40,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 폐구균(프리베나13) | 3Z5201701001 | 150,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | B형헤모필루스(유히브) | 3Z5201701001 | 40,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 아다셀 주 Tdap | 3Z5201602001 | 50,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | (부스트릭스)Tdap | 3Z5201601001 | 50,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 티디 | 3Z5201503001 | 30,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 가다실9(주) | 3Z5201003001 | 240,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 가다실 | 3Z5201002001 | 160,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 서바릭스 | 3Z5201001001 | 140,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 뇌수막염(멘비오) | 3Z5200801001 | 150,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 수두백신 | 3Z5200701001 | 35,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 조스타박스(대상포진예방백신) | 3Z5200302001 | 190,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 로타백신(로타릭스) | 3Z5200603001 | 150,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 엠엠알(프리오릭스) | 3Z5200603001 | 35,000원 | ||||||||||||||||
예방접종 | 일본뇌염(제박스) | 3Z5200603001 | 40,000원 | ||||||||||||||||
예방접종 | (하브릭스)A형간염 | 3Z5202001001 | 50,000 | ||||||||||||||||
예방접종 | 로타백신(로타텍) | 3Z5200604001 | 110,000 | ||||||||||||||||
검체검사료 | 인플루엔자 KIT | cz3940000 | 30,000 | ||||||||||||||||
초음파검사료 | Breast sono | eb4210000 | 100,000 | ||||||||||||||||
병리검사료 | 기형아검사(니프티) | 3z2610000 | 650,000 | ||||||||||||||||
검체검사료 | AMH항뮬러관호르몬 | d37300000 | 70,000 | ||||||||||||||||
입원료 | 1인실 입원료 | 31,240 | |||||||||||||||||
검사 | Phadiatop infant | 70,000 | |||||||||||||||||
검사 | papSmear | 20,000 | |||||||||||||||||
검사 | 코로나 신속항원 | 10,000 |